°Ô½ÃµÈ "ÀÏ¹Ý ¼ö°·á"´Â ¿ø ¼ö°·áÀÔ´Ï´Ù. ¸Å´Þ ´Þ¶óÁö´Â ÃÖ´ë ÇÒÀÎÇýÅÃÀ» Á÷Á¢ »ó´ã ¹Þ¾Æ º¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
(ÁöÁ¡ º° »óÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù)
Çаú | Çпø °úÁ¤¸í | ÃÑ °ÀÇ ½Ã¼ö(¿ù) | °ÀÇ ½Ã°£ | °ÀÇ Àϼö | ÀϹݼö°·á(1°ú¸ñ ±âÁØ) |
---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | C¾ð¾î | 30 | 3 | 10 | 450,000¿ø |
C¾ð¾î/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 450,000¿ø | |
C¾ð¾î2/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
ITº£ÀÌÁ÷1 | 48 | 3 | 16 | 500,000¿ø | |
ITº£ÀÌÁ÷2 | 48 | 3 | 16 | 500,000¿ø | |
ITº£ÀÌÁ÷3 | 48 | 3 | 16 | 500,000¿ø | |
Python1 | 30 | 3 | 10 | 450,000¿ø | |
Python2 | 30 | 3 | 10 | 450,000¿ø | |
Python/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 450,000¿ø | |
Python2/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
JAVA1 | 30 | 3 | 10 | 450,000¿ø | |
JAVA2 | 30 | 3 | 10 | 500,000¿ø | |
JAVA1/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 450,000¿ø | |
JAVA2/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
DBMS | 30 | 3 | 10 | 450,000¿ø | |
DBMS/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 450,000¿ø | |
À¥&¾Û°³¹ß1 | 60 | 3 | 20 | 700,000¿ø | |
À¥&¾Û°³¹ß2 | 60 | 3 | 20 | 700,000¿ø | |
À¥&¾Û°³¹ß3 | 60 | 3 | 20 | 700,000¿ø | |
À¥&¾Û°³¹ß4 | 60 | 3 | 20 | 700,000¿ø | |
À¥&¾Û°³¹ß5 | 60 | 3 | 20 | 800,000¿ø | |
À¥&¾Û°³¹ß6 | 60 | 3 | 20 | 900,000¿ø | |
À¥°³¹ß1/ÁÖ | 48 | 6 | 8 | 600,000¿ø | |
À¥°³¹ß2/ÁÖ | 48 | 6 | 8 | 600,000¿ø | |
À¥°³¹ß3/ÁÖ | 48 | 6 | 8 | 700,000¿ø | |
À¥°³¹ß4/ÁÖ | 48 | 6 | 8 | 700,000¿ø | |
À¥°³¹ß5/ÁÖ | 48 | 6 | 8 | 800,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå1/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå2/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå3/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå4/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå5/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
ÇÁ·ÐÆ®¿£µå6/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
React±â¹Ý ÇÁ·ÐÆ®¿£µå ÇÁ·ÎÁ§Æ® 1 | 60 | 3 | 20 | 850,000¿ø | |
React±â¹Ý ÇÁ·ÐÆ®¿£µå ÇÁ·ÎÁ§Æ® 2 | 60 | 3 | 20 | 850,000¿ø | |
React±â¹Ý ÇÁ·ÐÆ®¿£µå ÇÁ·ÎÁ§Æ® 3 | 60 | 3 | 20 | 850,000¿ø | |
React±â¹Ý ÇÁ·ÐÆ®¿£µå ÇÁ·ÎÁ§Æ® 4 | 60 | 3 | 20 | 850,000¿ø | |
À¥°³¹ß1 | 60 | 3 | 20 | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß2 | 60 | 3 | 20 | 800,000¿ø | |
À¥°³¹ß3 | 60 | 3 | 20 | 900,000¿ø | |
À¥°³¹ß4 | 60 | 3 | 20 | 900,000¿ø | |
À¥°³¹ß5 | 60 | 3 | 20 | 900,000¿ø | |
ÄÚµùÅ×½ºÆ®1/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
ÄÚµùÅ×½ºÆ®2/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
ÄÚµùÅ×½ºÆ®3/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 800,000¿ø | |
C#1 | 30 | 3 | 10 | 400,000¿ø | |
C#2 | 30 | 3 | 10 | 450,000¿ø | |
C#3 | 30 | 3 | 10 | 500,000¿ø | |
C++ | 30 | 3 | 10 | 450,000¿ø | |
¾Û°³¹ß ÇÁ·ÎÁ§Æ®1/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
¾Û°³¹ß ÇÁ·ÎÁ§Æ®2/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
¾Û°³¹ß ÇÁ·ÎÁ§Æ®3/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
½Ã½ºÅÛ&³×Æ®¿öÅ© | ¸®´ª½º1 | 60 | 3 | 20 | 600,000¿ø |
¸®´ª½º2 | 60 | 3 | 20 | 600,000¿ø | |
¸®´ª½º1/ÁÖ | 32 | 8 | 4 | 500,000¿ø | |
¸®´ª½º2/ÁÖ | 32 | 8 | 4 | 500,000¿ø | |
¾¾½ºÄÚ1 | 60 | 3 | 20 | 600,000¿ø | |
¾¾½ºÄÚ2 | 60 | 3 | 20 | 600,000¿ø | |
¾¾½ºÄÚ1/ÁÖ | 32 | 8 | 4 | 500,000¿ø | |
¾¾½ºÄÚ2/ÁÖ | 32 | 8 | 4 | 500,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È | Á¤º¸º¸¾È1 | 60 | 3 | 20 | 800,000¿ø |
Á¤º¸º¸¾È2 | 60 | 3 | 20 | 800,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È3 | 60 | 3 | 20 | 800,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È4 | 60 | 3 | 20 | 900,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È5 | 60 | 3 | 20 | 900,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È1/ÁÖ | 56 | 7 | 8 | 900,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È2/ÁÖ | 56 | 7 | 8 | 900,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È3/ÁÖ | 56 | 7 | 8 | 900,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È4/ÁÖ | 56 | 7 | 8 | 900,000¿ø | |
Á¤º¸º¸¾È5/ÁÖ | 56 | 7 | 8 | 900,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅÍ | ÆÄÀ̽ã±â¹Ý AIÇÁ·ÎÁ§Æ® 1/ÁÖ | 32 | 8 | 4 | 700,000¿ø |
ÆÄÀ̽ã±â¹Ý AIÇÁ·ÎÁ§Æ® 2/ÁÖ | 32 | 8 | 4 | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹Ý AIÇÁ·ÎÁ§Æ® 3/ÁÖ | 32 | 8 | 4 | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ã±â¹Ý AIÇÁ·ÎÁ§Æ® 4/ÁÖ | 32 | 8 | 4 | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ãAIÀΰøÁö´ÉÇÁ·ÎÁ§Æ®1 | 30 | 3 | 10 | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ãAIÀΰøÁö´ÉÇÁ·ÎÁ§Æ®2 | 30 | 3 | 10 | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ãAIÀΰøÁö´ÉÇÁ·ÎÁ§Æ®3 | 30 | 3 | 10 | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ãAIÀΰøÁö´ÉÇÁ·ÎÁ§Æ®4 | 30 | 3 | 10 | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ãAIÀΰøÁö´ÉÇÁ·ÎÁ§Æ®5 | 30 | 3 | 10 | 700,000¿ø | |
ÆÄÀ̽ãAIÀΰøÁö´ÉÇÁ·ÎÁ§Æ®6 | 30 | 3 | 10 | 700,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅÍ1/ÁÖ | 24 | 4 | 6 | 600,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅÍ2/ÁÖ | 24 | 4 | 6 | 600,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅÍ3/ÁÖ | 24 | 4 | 6 | 700,000¿ø | |
Rºòµ¥ÀÌÅÍ1/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
Rºòµ¥ÀÌÅÍ2/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
¹æÇÐƯ° | C++/Ư | 24 | 3 | 8 | 400,000¿ø |
WEB&APP/Ư | 80 | 4 | 20 | 890,000¿ø | |
C¾ð¾î1/Ư | 24 | 3 | 8 | 400,000¿ø | |
C¾ð¾î2/Ư | 24 | 3 | 8 | 400,000¿ø | |
C¾ð¾î1-2/Ư | 48 | 4 | 12 | 750,000¿ø | |
JAVA1/Ư | 24 | 3 | 8 | 400,000¿ø | |
JAVA2/Ư | 24 | 3 | 8 | 400,000¿ø | |
JAVA1-2/Ư | 48 | 4 | 12 | 750,000¿ø | |
Python/Ư | 24 | 3 | 8 | 350,000¿ø | |
Python1/Ư | 24 | 3 | 8 | 400,000¿ø | |
Python2/Ư | 24 | 3 | 8 | 400,000¿ø | |
ÀڷᱸÁ¶&¾Ë°í¸®Áò/Ư | 24 | 3 | 8 | 400,000¿ø | |
DBMS/Ư | 24 | 3 | 8 | 400,000¿ø | |
À¥Ç¥ÁØ/Ư | 24 | 3 | 8 | 400,000¿ø | |
React±â¹Ý À¥ ¹Ì´ÏÇÁ·ÎÁ§Æ®/Ư | 24 | 2 | 12 | 400,000¿ø | |
ÄÚµùÅ×½ºÆ®/Ư | 24 | 3 | 8 | 400,000¿ø | |
ÀÚ°ÝÁõ | Á¤º¸Ã³¸®±â»ç(Çʱâ) | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø |
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç(½Ç±â) | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
SQLDÀÚ°ÝÁõÃëµæ°úÁ¤ | 32 | 4 | 8 | 500,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅͺм®±â»ç(Çʱâ)/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 400,000¿ø | |
ºòµ¥ÀÌÅͺм®±â»ç(½Ç±â)/ÁÖ | 32 | 4 | 8 | 600,000¿ø | |
±¹ºñ°úÁ¤ | [°èÁÂÁ¦] À¥(ÆÛºí¸®¼Å) ÇÁ·ÐÆ®¿£µå (Javascript.React) ¾ç¼º°úÁ¤ |
350 | 7 | 50 | 2,317,000¿ø |
[»ê´ëƯ] Node¿Í React¸¦ È°¿ëÇÑ Ç®½ºÅà °³¹ßÀÚ ¾ç¼º°úÁ¤ |
700 | 7 | 100 | 4,634,000¿ø | |
[»ê´ëƯ] Ŭ¶ó¿ìµå ±â¹Ý °¡»óÈ ¼Ö·ç¼Ç º¸¾ÈÀü¹®°¡ ¾ç¼º°úÁ¤ |
960 | 8 | 120 | 7,573,280¿ø | |
[»ê´ëƯ] AI(ÀΰøÁö´É)È°¿ë ÇÉÅ×Å©¼ºñ½º °³¹ßÀÚ ¾ç¼º°úÁ¤ | 864 | 8 | 108 | 7,401,160¿ø | |
[»ê´ëƯ] °ø°øµ¥ÀÌÅÍ À¶ÇÕ AWSŬ¶ó¿ìµå È°¿ë Ç®½ºÅà °³¹ßÀÚ ¾ç¼º°úÁ¤ |
856 | 8 | 107 | 7,332,310¿ø | |
[»ê´ëƯ]JAVA&Python ºòµ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® AIÇ÷§Æû °³¹ß | 868 | 8 | 108 | 7,470,000¿ø | |
[±¹±â] AWS Ŭ¶ó¿ìµå¸¦ È°¿ëÇÑ Ç®½ºÅà °³¹ß | 920 | 8 | 115 | 7,345,400¿ø | |
[°èÁÂÁ¦] ÀÚ¹Ù(JAVA) ±â¹Ý ¹é¿£µå °³¹ßÀÚ ¾ç¼º°úÁ¤ | 280 | 7 | 40 | 1,853,600¿ø |